這是量測,不是建議。
分價分布是「過去成交發生在哪裡」的紀錄,不是「未來應該在哪裡買」的預測。本頁不排序推薦、不指定價位、不產生委託。
POC 與價值區是描述統計名詞,出現在這裡不代表任何一個價格比另一個好。實際要不要買、買多少、什麼價位,是你的決定。
主線一 · 你的成交實際落在哪裡
這是本 repo 唯一能對「進場點」說的實證:把每一筆成交價放回當天自己的最高/最低區間。
0% 是當日最低、100% 是當日最高。買進落點越低越省,賣出落點越高越好。這不預測未來,它衡量的是已經發生的執行品質。
買進成交
賣出成交
平均落點
| 成交日 | 別 | 股票 | 成交價 |
當日區間 | 區間位置 | 對當日收盤 |
| 2026-09-11 | 買 | 1303 南亞 | 236 | 234 – 239.5 | 36% | +0.64% |
| 2026-09-11 | 賣 | 2609 陽明 | 60 | 57.6 – 60.7 | 77% | +1.01% |
| 2026-09-11 | 買 | 3006 晶豪科 | 288 | 282 – 304.5 | 27% | -0.86% |
| 2026-09-11 | 買 | 6179 亞通 | 36.8 | 34.9 – 38.55 | 52% | +2.94% |
| 2026-09-11 | 買 | 6179 亞通 | 36.7 | 34.9 – 38.55 | 49% | +2.66% |
| 2026-09-11 | 買 | 6426 統新 | 315 | 295.5 – 326.5 | 63% | +4.30% |
| 2026-09-08 | 買 | 3231 緯創 | 184 | 182.5 – 189 | 23% | -1.34% |
| 2026-09-07 | 賣 | 1709 和益 | 34 | 33.3 – 34.7 | 50% | -0.58% |
| 2026-09-07 | 賣 | 1709 和益 | 34 | 33.3 – 34.7 | 50% | -0.58% |
| 2026-09-07 | 賣 | 2408 南亞科 | 517 | 508 – 525 | 53% | +0.00% |
| 2026-09-07 | 賣 | 3006 晶豪科 | 297.5 | 288 – 304 | 59% | +0.17% |
| 2026-09-04 | 賣 | 2059 川湖 | 13480 | 13150 – 14050 | 37% | -2.74% |
| 2026-09-04 | 賣 | 2301 光寶科 | 309.5 | 302 – 316 | 54% | +0.49% |
| 2026-09-04 | 賣 | 2301 光寶科 | 309.5 | 302 – 316 | 54% | +0.49% |
| 2026-09-04 | 賣 | 2301 光寶科 | 308.5 | 302 – 316 | 46% | +0.16% |
| 2026-09-04 | 賣 | 2395 研華 | 717 | 685 – 727 | 76% | +0.84% |
| 2026-09-04 | 買 | 2489 瑞軒 | 39.55 | 39.2 – 41.45 | 16% | -3.54% |
| 2026-09-03 | 買 | 1712 興農 | 40.7 | 40.45 – 41.05 | 42% | +0.25% |
| 2026-09-03 | 買 | 1712 興農 | 40.5 | 40.45 – 41.05 | 8% | -0.25% |
| 2026-09-03 | 買 | 6108 競國 | 23.4 | 23.05 – 24.25 | 29% | +1.52% |
| 2026-09-03 | 買 | 6108 競國 | 23.55 | 23.05 – 24.25 | 42% | +2.17% |
| 2026-09-01 | 賣 | 1709 和益 | 36.3 | 33.55 – 36.75 | 86% | -0.27% |
| 2026-09-01 | 買 | 1717 長興 | 81.7 | 81 – 85.5 | 16% | -3.54% |
| 2026-09-01 | 買 | 1717 長興 | 81.7 | 81 – 85.5 | 16% | -3.54% |
| 2026-09-01 | 賣 | 6672 騰輝電子-KY | 279 | 274 – 282.5 | 59% | +0.18% |
| 2026-08-28 | 賣 | 3044 健鼎 | 497 | 483.5 – 499 | 87% | +1.43% |
| 2026-08-28 | 買 | 6727 亞泰金屬 | 525 | 518 – 551 | 21% | -2.23% |
| 2026-08-27 | 賣 | 2606 裕民 | 73.8 | 70 – 74.4 | 86% | -0.67% |
| 2026-08-25 | 買 | 2637 慧洋-KY | 97.8 | 94.7 – 105 | 30% | +2.41% |
| 2026-08-19 | 買 | 2301 光寶科 | 268.5 | 265 – 282 | 21% | -1.83% |
| 2026-08-19 | 買 | 2606 裕民 | 68.7 | 68 – 69.9 | 37% | -1.15% |
| 2026-08-19 | 賣 | 3702 大聯大 | 107 | 103 – 107.5 | 89% | +0.47% |
| 2026-08-19 | 買 | 6672 騰輝電子-KY | 282 | 280 – 293 | 15% | -0.70% |
| 2026-08-18 | 買 | 1709 和益 | 31.6 | 30.95 – 33.25 | 28% | -3.36% |
| 2026-08-18 | 買 | 2609 陽明 | 54.7 | 54.6 – 57.2 | 4% | -2.67% |
| 2026-08-14 | 買 | 3044 健鼎 | 495 | 486 – 505 | 47% | +1.43% |
| 2026-08-12 | 買 | 2059 川湖 | 11980 | 11790 – 12295 | 38% | -0.54% |
| 2026-08-12 | 買 | 2103 台橡 | 27.75 | 27.25 – 28.35 | 45% | +1.46% |
| 2026-08-12 | 買 | 2103 台橡 | 27.6 | 27.25 – 28.35 | 32% | +0.91% |
| 2026-08-11 | 買 | 1590 亞德客-KY | 1535 | 1510 – 1575 | 38% | -1.60% |
| 2026-08-11 | 買 | 1709 和益 | 26.85 | 26.2 – 27.7 | 43% | -2.01% |
| 2026-08-11 | 買 | 1709 和益 | 26.95 | 26.2 – 27.7 | 50% | -1.64% |
| 2026-08-11 | 買 | 1709 和益 | 27 | 26.2 – 27.7 | 53% | -1.46% |
| 2026-08-11 | 買 | 2301 光寶科 | 271.5 | 258.5 – 277.5 | 68% | +1.12% |
| 2026-08-11 | 買 | 2354 鴻準 | 62.8 | 61.7 – 63.9 | 50% | +0.16% |
| 2026-08-11 | 買 | 2395 研華 | 667 | 644 – 672 | 82% | +0.91% |
| 2026-08-11 | 買 | 2397 友通 | 65.5 | 64.3 – 67.8 | 34% | -3.25% |
| 2026-08-11 | 買 | 2397 友通 | 65.5 | 64.3 – 67.8 | 34% | -3.25% |
| 2026-08-11 | 買 | 2408 南亞科 | 477 | 474 – 500 | 12% | -2.45% |
| 2026-08-11 | 買 | 3006 晶豪科 | 268 | 264 – 274 | 40% | +0.19% |
| 2026-08-11 | 買 | 3702 大聯大 | 126.5 | 121 – 128 | 79% | +0.80% |
實戰下單策略指引 · 撿漏 vs 保守五大決策檢核
高波動是實戰的常態,也是超額報酬與風控的核心來源。主線二標的在轉化為真實委託時,請對照以下時空背景檢核:
1. 撿漏時機:負價差保護
大盤弱勢或個股早盤恐慌下殺時,絕不市價搶單。將限價單掛於 POC 下方或卡片進場價下方 2%~5%(-200 ~ -500 bp),複製 3231 緯創(-777 bp)的逆勢安全邊際。
2. 保守時機:動能鈍化提早出場
個股急漲創高脫離價值區(如 2301 光寶科、2059 川湖、2395 研華),不需死等卡片出訊號(卡片有 T+1 滯後)。主動掛高分批停利,已為帳戶多守住將近 3 萬元現金。
3. 警示時機:離卡孤兒立即停損
若持股連續 2 日未出現在策略卡上(如 1717 長興),代表多頭因子已不復存在。盤中遇反彈應優先減碼止血,切勿在失去策略保護時盲目加碼攤平。
4. 水位紀律:維持 50% 現金護城河
未結清前都不算真正獲利。震盪整理期總持股維持 45%~55%,保留 100 萬以上現金防守,才能將帳戶最大回撤(MDD)死死壓制在 -1.94% 的極低水平。
🎯 9/10 換股期 · 「倒可以補(拉回撿漏)」候選池 (量化 EV)
篩選標準:卡片評級仍為「抱」+ 實質負價差折價(-5%~-8%)+ 鄰近成交量 POC 支撐
| 候選標的 |
所屬策略卡 |
卡片進場價 |
09/08 收盤價 |
折價幅度 (撿漏空間) |
籌碼 POC 支撐 |
目標價 / 防守點 |
每 5 萬部位 EV 期望值 |
撿漏時空背景與實戰策略分析 |
| 6603 富強鑫 |
融資強勢卡 · 抱 |
27.00 |
24.95 |
-7.59% (-2.05元) |
25.46 |
目標 27.0 / 防守 23.8 |
+2.25% (+NT$ 1,125) |
回測至半年最大量成交峰(POC 25.46)下方沉澱,融資多頭結構未散,提供厚實安全邊際 |
| 3046 建碁 |
融資強勢卡 · 抱 |
57.70 |
54.00 |
-6.41% (-3.70元) |
57.73 |
目標 58.0 / 防守 51.5 |
+2.01% (+NT$ 1,006) |
折價達 6.4%,回測 POC 附近量縮整理,卡片評級維持「抱」,下檔支撐明確 |
| 3231 緯創 |
投信領航卡 · 抱 |
199.50 |
186.50 |
-6.52% (-13.00元) |
185.00 |
目標 199.5 / 防守 181.0 |
+2.62% (+NT$ 1,311) |
主線一部位已具 -777 bp 安全邊際;09/08 急殺逆勢收紅,拉回 184~186 仍為正 EV 逢低買點 |
⚠️ 嚴正避雷提示(嚴禁接刀):09/08 突破卡上的 2474 可成、2630 亞航、6243 迅杰、6456 GIS-KY、6919 康霈* 雖然跌幅很深,但卡片狀態全部顯示為 (出),代表技術結構已破壞,期望值為負,屬於破線接刀而非撿漏,切勿逢低加碼補倉。
主線二 · 三種追蹤介面
同一份資料,三種看法。做法不同是因為要回答的問題不同:看單檔深度、掃全部相對位置、還是找價位群聚。
三個都留著,用久了你會知道哪一種真的在用。
單檔深度。價格在縱軸,橫條長度是該價位累積的成交量。
看得到量能堆在哪一段、現價離那一段多遠。適合決定「這一檔要不要細看」。
各價位成交量
POC 最大量價位
價值區(70% 量能)
現價
卡片訊號價
1709 和益突破價值區 25.92–37.70現價分位 92%
2030 彰源突破價值區 15.31–20.89現價分位 91%
2395 研華突破價值區 271.00–509.36現價分位 93%
2408 南亞科突破價值區 69.01–354.72現價分位 92%
2474 可成突破價值區 183.07–213.41現價分位 53%
2630 亞航突破價值區 48.58–58.46現價分位 14%
6218 豪勉突破價值區 35.04–44.15現價分位 91%
6243 迅杰突破價值區 42.47–53.64現價分位 15%
6456 GIS-KY突破價值區 62.74–82.82現價分位 22%
6919 康霈突破價值區 93.08–115.05現價分位 1%
1709 和益融資價值區 25.92–37.70現價分位 92%
1714 和桐融資價值區 8.98–17.35現價分位 43%
3046 建碁融資價值區 50.06–61.21現價分位 24%
3380 明泰融資價值區 33.50–41.44現價分位 9%
3605 宏致融資價值區 58.43–113.48現價分位 87%
6213 聯茂融資價值區 147.18–406.98現價分位 92%
6603 富強鑫融資價值區 22.89–27.14現價分位 29%
2609 陽明投信價值區 49.82–59.60現價分位 73%
3624 光頡投信價值區 82.43–115.34現價分位 94%
2059 川湖YOY價值區 2,875.00–4,262.50現價分位 94%
2301 光寶科YOY價值區 150.52–225.25現價分位 93%
2395 研華YOY價值區 271.00–509.36現價分位 93%
3374 精材YOY價值區 199.77–371.27現價分位 98%
3702 大聯大YOY價值區 91.58–119.60現價分位 55%
6416 瑞祺電通YOY價值區 85.73–109.25現價分位 99%
全檔掃描。每一列是一檔,軌道左端是半年最低、右端是半年最高。
一眼看完七檔誰在高位、誰在低位、誰貼著價值區。適合每天早上掃一次。
價值區
POC
現價
訊號價
2059 川湖
2,875.00
15,085.00
94%
群聚檢查。橫軸切成 20 個等寬價格區間,顏色越深代表該區間成交量佔比越高。
綠線是現價位置、藍線是訊號價位置。適合看「量能是集中在一段,還是散得很平」。
成交量佔比(越深越多)
現價
訊號價
低價高價
主線二 · 完整數字
POC 是半年內成交量最大的價位;價值區是涵蓋 70% 量能的價格帶;現價分位是「半年成交量有多少比例發生在現價以下」。
容量欄是以 NT$5 萬單筆(50 萬 sleeve 分十檔)除以 20 日均量,數字越大代表你的單越難不驚動盤面。
| 策略 | 股票 | 卡片進場 | 收盤 |
卡片報酬 | POC | 現價對 POC |
現價分位 | 價值區 | 20 日均量 |
| 突破 | 1709 和益 化學工業 | 27.40 | 35.30 | 32.5% | 34.51 | +4.5% | 92% | 在 | 14,278,531 佔比 0.01% |
| 突破 | 2030 彰源 鋼鐵工業 | — | 23.65 | 0.0% | 18.51 | +25.3% | 91% | 外 | 2,991,804 佔比 0.07% |
| 突破 | 2395 研華 電腦及週邊 | 529.00 | 659.00 | 27.0% | 286.55 | +133.8% | 93% | 外 | 3,196,995 佔比 0.00% |
| 突破 | 2408 南亞科 半導體業 | 489.00 | 515.00 | 5.2% | 146.39 | +223.1% | 92% | 外 | 74,769,412 佔比 0.00% |
| 突破 | 2474 可成 其他電子業 | — | 204.00 | 0.0% | 204.31 | +0.6% | 53% | 在 | 2,587,537 佔比 0.01% |
| 突破 | 2630 亞航 航運業 | — | 47.80 | 0.0% | 54.34 | -11.4% | 14% | 外 | 3,040,334 佔比 0.03% |
| 突破 | 6218 豪勉 通信網路業 | — | 46.15 | 0.0% | 38.99 | +14.9% | 91% | 外 | 2,150,400 佔比 0.05% |
| 突破 | 6243 迅杰 半導體業 | — | 37.40 | 0.0% | 47.74 | -22.7% | 15% | 外 | 725,111 佔比 0.19% |
| 突破 | 6456 GIS-KY 光電業 | — | 64.10 | 0.0% | 68.88 | -8.1% | 22% | 在 | 3,907,567 佔比 0.02% |
| 突破 | 6919 康霈 生技醫療業 | — | 85.60 | 0.0% | 102.07 | -22.3% | 1% | 外 | 11,582,514 佔比 0.01% |
| 融資 | 1709 和益 化學工業 | 32.55 | 35.30 | 11.6% | 34.51 | +4.5% | 92% | 在 | 14,278,531 佔比 0.01% |
| 融資 | 1714 和桐 化學工業 | 12.10 | 16.50 | 37.8% | 9.89 | +51.2% | 43% | 在 | 14,076,404 佔比 0.02% |
| 融資 | 3046 建碁 電腦及週邊 | 57.70 | 53.00 | -8.3% | 57.73 | -10.1% | 24% | 在 | 305,034 佔比 0.32% |
| 融資 | 3380 明泰 通信網路業 | — | 30.65 | 0.0% | 35.80 | -16.3% | 9% | 外 | 2,712,210 佔比 0.06% |
| 融資 | 3605 宏致 電子零組件 | 108.00 | 128.00 | 20.0% | 90.87 | +39.2% | 87% | 外 | 13,497,586 佔比 0.00% |
| 融資 | 6213 聯茂 電子零組件 | 424.00 | 519.00 | 22.2% | 288.38 | +78.6% | 92% | 外 | 16,556,814 佔比 0.00% |
| 融資 | 6603 富強鑫 電機機械 | 27.00 | 24.80 | -6.8% | 25.46 | -4.4% | 29% | 在 | 1,322,300 佔比 0.16% |
| 投信 | 2609 陽明 航運業 | 55.10 | 58.00 | 5.1% | 51.63 | +14.9% | 73% | 在 | 89,176,329 佔比 0.00% |
| 投信 | 3624 光頡 電子零組件 | 100.50 | 113.50 | 12.8% | 89.83 | +38.0% | 94% | 外 | 14,198,500 佔比 0.00% |
| YOY | 2059 川湖 電子零組件 | 11,700.00 | 12,600.00 | 7.9% | 3,568.75 | +236.0% | 94% | 外 | 585,278 佔比 0.00% |
| YOY | 2301 光寶科 電腦及週邊 | 274.00 | 291.00 | 7.0% | 166.87 | +66.3% | 93% | 外 | 32,116,046 佔比 0.00% |
| YOY | 2395 研華 電腦及週邊 | 660.00 | 659.00 | -0.3% | 286.55 | +133.8% | 93% | 外 | 3,196,995 佔比 0.00% |
| YOY | 3374 精材 半導體業 | — | 488.00 | 0.0% | 250.44 | +71.5% | 98% | 外 | 14,707,950 佔比 0.00% |
| YOY | 3702 大聯大 電子通路業 | 126.00 | 108.00 | -11.5% | 107.93 | -0.9% | 55% | 在 | 10,962,621 佔比 0.00% |
| YOY | 6416 瑞祺電通 通信網路業 | — | 110.50 | 0.0% | 91.35 | +30.3% | 99% | 外 | 989,870 佔比 0.04% |
接下來怎麼追
主線二要能長成有用的東西,靠的是每天留下同一組欄位,而不是每天換一種看法。
- 每天收盤後把卡片存進
latest_strategy_signals.csv。主線二的名單就是「卡上有、庫存沒有」的差集,名單會自己浮現,不需要人工維護。
- 行情由
watchlist.csv 帶著走。新進主線二的個股寫進去,隔天的抓取就會自動補它的 OHLCV,分價表不會開天窗。
- 任何一檔從主線二轉成實際部位,就寫一筆
signal_fills.csv。訊號價、次日開盤、實際成交價三個數字一起留,履約落差帳才會有樣本。
- 累積 30 筆成交之後,回頭看「區間位置」那張圖。那時候平均落點才有統計意義,也才知道要不要改下單方式。
- 先量再改。目前 36 筆買進的樣本量還不足以下結論,任何「改用限價/改掛開盤」的決定都應該等樣本夠了再談。